
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 460 | 2016 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 459 | 7599 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 458 | 5464 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 457 | 0751 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 456 | 2557 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 455 | 6094 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 454 | 3438 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 453 | 0424 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 452 | 3402 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 451 | 9457 |
